OUT COURSE アウトコース |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | 1 | 15 | 17 | 9 | ||
BACK | 503 | 443 | 211 | 413 | 529 | 400 | 203 | 383 | 426 | 3,511 | |
REG | 491 | 391 | 185 | 365 | 510 | 385 | 175 | 335 | 402 | 3,239 | |
GOLD | 482 | 322 | 155 | 276 | 445 | 255 | 145 | 262 | 300 | 2,642 |
IN COURSE インコース |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | ||
BACK | 516 | 391 | 430 | 215 | 435 | 544 | 378 | 197 | 394 | 3,500 | |
REG | 484 | 376 | 399 | 187 | 369 | 485 | 370 | 175 | 368 | 3,213 | |
GOLD | 473 | 350 | 323 | 178 | 303 | 472 | 289 | 153 | 304 | 2,845 |
OUT COURSE アウトコース |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 11 | 5 | 7 | 3 | 13 | 1 | 15 | 17 | 9 | ||
BACK | 487 | 421 | 170 | 403 | 500 | 390 | 178 | 363 | 415 | 3,327 | |
REG | 475 | 369 | 125 | 355 | 481 | 375 | 165 | 315 | 392 | 3,052 | |
GOLD | 466 | 299 | 122 | 262 | 403 | 245 | 135 | 238 | 290 | 2,460 |
IN COURSE インコース |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 | ||
BACK | 491 | 380 | 405 | 159 | 416 | 532 | 363 | 174 | 374 | 3,294 | |
REG | 459 | 365 | 374 | 127 | 350 | 475 | 355 | 152 | 350 | 3,007 | |
GOLD | 448 | 339 | 300 | 118 | 280 | 462 | 274 | 130 | 282 | 2,633 |