GGC-玄海ゴルフクラブ 玄海の風薫るリゾート
クラブについて コース紹介 料金のご案内 お知らせ アクセス HOME


コース紹介

コース全体のヤード表

Aグリーン
No. HC BACK TEE REG TEE LADY TEE PAR
1 7 503 491 482 5
2 5 430 391 378 4
3 11 209 185 155 3
4 3 413 365 360 4
5 15 529 510 502 5
6 1 400 385 365 4
7 17 188 175 145 3
8 13 383 335 323 4
9 9 426 402 370 4
OUT 3,481 3,239 3,080 36
Bグリーン
No. HC BACK TEE REG TEE LADY TEE PAR
1 7 487 475 466 5
2 5 408 369 356 4
3 11 170 125 122 3
4 3 403 355 350 4
5 15 500 481 473 5
6 1 390 375 355 4
7 17 178 165 135 3
8 13 363 315 303 4
9 9 415 392 360 4
OUT 3,314 3,052 2,920 36
Aグリーン
No. HC BACK TEE REG TEE LADY TEE PAR
10 14 516 484 473 5
11 12 391 376 370 4
12 2 430 399 385 4
13 16 209 187 152 3
14 6 415 369 349 4
15 4 529 485 472 5
16 10 378 370 360 4
17 18 197 175 153 3
18 8 394 368 354 4
IN 3,459 3,213 3,068 36
Bグリーン
No. HC BACK TEE REG TEE LADY TEE PAR
10 14 491 459 448 5
11 12 380 365 359 4
12 2 405 374 360 4
13 16 159 127 118 3
14 6 396 350 330 4
15 4 517 475 462 5
16 10 363 355 345 4
17 18 174 152 130 3
18 8 374 350 336 4
IN 3,259 3,007 2,888 36
TOTAL 6,940 6,452 6,148 72
TOTAL 6,573 6,059 5,808 72

PEAG TOP

〒811-3502 福岡県宗像市江口578-18・TEL(0940)62-2233・FAX(0940)62-2728

(c)2003 GENKAI GOLF CLUB